Accessoires
Ceintures
Toutes les tailles sont en poucescentimètres. Voir en centimètresVoir en pouces.
Tailles | Taille | Hanches |
XS | 2768.5 | 3691.5 |
S | 2973.5 | 3896.5 |
M | 3178.5 | 40101 |
L | 3486.5 | 43109 |
XL | 3691.5 | 45114 |
XXL | 3999 | 47119.5 |
2X | 41.5105.5 | 49124.5 |
Bijoux
Ce produit est une taille unique. |
Collants et bas
Toutes les tailles sont en pieds et livrescentimètres et kilogrammes.
Voir en centimètres et kilogrammesVoir en pieds et livres.
Tailles | Grandeur | Poids |
Petite | 4'10"-5'5"122-152 | 90 - 11541 - 52 |
Moyenne | 5'3"-5'7"160-170 | 110-13050-59 |
Long | 5'5"-5'8"167-173 | 130-16059-72 |
Très long | 5'6"-6'0"169-176 | 160-19072-86 |
Très très long | 5'10"-6'1"178-185 | 190-22086-99 |
Bas
Tout les bas sont à taille unique.
Pantoufles
Guide de conversion des tailles | |
P | 6 - 7 |
M | 8 |
G | 9 - 10 |
Gants
Toutes les tailles sont en poucescentimètres. Voir en centimètresVoir en pouces.
Tailles | Largeur de la paume |
XS | 3.59 |
S | 3.754 |
M | 410 |
L | 4.2510.75 |
XL | 4.511.5 |
XXL | 4.7512 |